2019-05-20 17:18:56
物业管理系统功能明细 | ||||
区域 | 分段 | 菜单一 | 菜单二 | 功能细节描述 |
主体管理 | 小区管理 | 添加小区内容,包括小区名称、联系人、联系电话、缩略图标、省/市/区、详细地址、坐标、外部链接等,可编辑、删除。设置楼宇、商铺、车位、储物间的详细资料。更改小区设置,包括基础设置、支付参数、商户资料、广告设置、导航设置、菜单设置。并且可以下载小区绑定注册二 | ||
商圈管理 | 添加商圈内容,包括商圈名称、所属物业、联系人、联系电话、缩略图标、省/市/区、详细地址 、坐标、外部链接等,可编辑、删除。设置楼宇、商铺、车位的详细资料。更改商圈设置,包括基础设置、支付参数、商户资料、广告设置、导航设置、菜单设置。并且可以下载小区绑定注册 | |||
园区管理 | 园区的房屋基本上租赁给承租人(个人或公司),添加园区内容,包括园区名称、所属物业、联系人、联系电话、缩略图标、省/市/区、详细地址、坐标、外部链接等,可编辑、删除。设置楼宇、商铺、车位的详细资料。更改小区设置,包括基础设置、支付参数、商户资料、广告设置、导航设置、菜单设置。并且可以下载小区绑定注册二维码和访客二维码 | |||
市场管理 | 批发市场,菜市场的门面商铺管理等,添加市场内容,包括市场名称、所属物业、联系人、联系电话、缩略图标、省/市/区、详细地址、坐标、外部链接等,可编辑、删除。设置楼宇、商铺、车位的详细资料。更改小区设置,包括基础设置、支付参数、商户资料、广告设置、导航设置、菜单设置。并且可以下载小区绑定注册二维码和访客二维码 | |||
公寓管理 | 添加公寓内容,包括公寓名称、所属物业、联系人、联系电话、缩略图标、省/市/区、详细地址 、坐标、外部链接等,可编辑、删除。设置楼宇、商铺、车位的详细资料。更改商圈设置,包括基础设置、支付参数、商户资料、广告设置、导航设置、菜单设置。并且可以下载小区绑定注册 | |||
物业管家 | 物业通知 | 以短信、微信等方式传达物业信息,如必要的物业基本信息通知,节假日通知或其他物业通知,通知方式可具体到所属主体、楼宇、单元、房间号,可及时审核、发送、编辑、删除也可查看发送记录和阅读记录 | ||
业主报修 | 详细的报修内容,所属类别、所属主体、楼宇、单元、房屋、时间,处理状态等,并对报修结果做出评价,物业可及时做查看、删除、推送等处理 | |||
投诉建议 | 设置不同的投诉建议类别,可详细查看所属主体、楼宇、单元、房屋、时间,处理状态等,并对其结果做出评价,物业可及时做查看、删除、推送等处理 | |||
智能门禁 | 详细记录门禁类别、名称、设备类别、锁序列号、型号、是否自主注册、开门范围、物联卡号、物联卡有效期、是否关联物业费等,具体到所属主体、区域、楼宇、单元,可进行编辑、删除并 | |||
智能梯控 | 详细记录梯控名称、设备序列号、定位范围、物联卡号、物联卡有效期、是否关联物业费等,具体到所属主体、楼宇、单元,可进行编辑、删除并显示记录 | |||
物品登记 | 详细记录物业所需的物品,包括物品类别、名称、型号、品牌、编号、价格、使用位置、所属主体、保修开始结束日期等 | |||
内部工单 | 有派单和抢单等不同模式,可根据不同报修类别设定不同工人名单,查看具体报修工单内容,所属主体、楼宇、单元、房屋、时间和处理状态等,可删除并推送给相关人员 | |||
临时访客 | 详细记录所属主体,门禁名称的临时访客来访时间、来访事由、姓名等,并且记录开门次数和开门有效时长,可删除 | |||
服务团队 | 设置不同的物业办公人员,如财务、工人、经理等,授予不同权限,可编辑、删除人员类别、所属主体、姓名、手机号、工作内容、工作年限、入职日期、是否离职等并对其进行评价 | |||
住户管理 | 房屋住户 | 管理房屋的详细资料,包括所属主体、楼宇、单元、房间以及对应的业主姓名、手机号等,对房屋内容进行更改,如成员登记、业主变更、异常登记以便获得详细记录 | ||
商铺住户 | 管理商铺的详细资料,包括所属主体、区域、楼层、房间以及对应的业主姓名、手机号等,对商铺内容进行更改,如成员登记、业主变更、异常登记以便获得详细记录 | |||
成员管理 | 记录所属主体、楼宇、房号、手机号所属业主资料,查看人员类别,包括业主、成员、租户和是否参与缴费 | |||
房产绑定 | 业主可通过APP或公众号绑定自己所属房产,查看所属主体、业主姓名、手机号、住户类别、绑定日期,绑定状态等,便于后续投诉、报修、缴费等功能的使用,物业可删除 | |||
车位管理 | 车位信息 | 详细记录并编辑修改所属主体、车位名称、车牌、车辆状态、业主姓名、手机号、合同起始结束日期、价格、缴费周期等,可查看租赁记录和月卡记录 | ||
车辆信息 | 可编辑删除所属主体、车牌号码、年审日期、业主姓名、手机号码、车位情况、停车有效日期等,可查看月卡记录和下载挪车二维码 | |||
续租账单 | 管理账单内容,包括所属主体、区域、车位名称、账单日期、支付状态、费用等,可进行查看、删除、打印和生成账单 | |||
停车场管理 | 可编辑、删除停车场名称、所属主体、关联车位区域、停车位数量、停车场地址、云端编号、访问密钥、入出口控制类别、是否收费等,可编辑计费规则,包括月卡价格、月卡缴费方式、月卡身份验证、月卡充值优惠、收费时间、计费标准、收费选项、计费取数、支付方式、特殊规则 | |||
车位共享 | 记录车位共享详细资料,包括所属主体、车位锁名称、车位锁MAC地址、车辆状态、关联车位、业主姓名、手机号码等,可删除并查看操作记录 | |||
挪车记录 | 可查看、删除挪车资料,包括所属主体、车牌号码、业主姓名、申请人手机号、备注、挪车时间 | |||
月卡记录 | 查看月卡记录详细资料,包括所属主体、停车场、车牌、姓名、身份证号、手机号、月卡时间、金额、交易单号、同步状态、备注、创建时间等 | |||
停车缴费 | 查看停车缴费情况,包括所属主体、停车场、车牌号码、业主姓名、手机号、入场时间、缴费时间、金额、备注、创建时间等 | |||
续租记录 | 可搜索、导出续租记录,包括所属主体、区域、车位名称、账单日期、支付状态、费用、实付、收款方式、收款时间等 | |||
承租人 | 可编辑、删除承租人名称、所属主体、承租人类别、联系人、联系电话、手机号码、证件编号、证件照片、经营项目、地址、使用状态、备注等 | |||
租赁区域 | 可添加楼宇或商铺到租赁区域,并对租赁区域内容进行编辑、删除,包括所属主体、区域名称、类别、备注等 |
PC 端 | 平台后台含物业管理后台 | 租赁管理 | 租赁合同 | 可编辑、删除租赁合同详细资料,包括所属主体、合同编号、承租人、联系人、手机号码、选择租赁区域、开始日期、结束日期、租期、租赁面积、合同积金、保证金、保证金说明、缴费说明(按月份、按季度、按半年、按整年、一次性)、签订日期、附加图片、合同状态、备注等,可 |
租赁账单 | 可生成租金账单、物业账单并导出物业模板和导入物业账单,对账单以微信、短信、打印等方式进行催缴,可查看账单详细内容,包括所属主体、收费项目、承租人、开始日期、结束日期、费用、支付状态、备注等 | |||
缴费记录 | 可搜索、导出缴费记录,包括收费项目、所属主体、承租人、账单日期、支付状态、费用、实付 、收款方式、收款时间等 | |||
费用管理 | 收费项目 | 设置不同的收费项目和收费分组,如物业费、商铺物业费、电费、水费等,也可自定义收费项目。物业费项目设定方式可根据楼宇建立或依楼宇分组建立。建立项目可详细到所属主体、项目名称、缴费周期、账单周期、单价、计费方式、计量单位、金额精确取数、优惠政策、违约金、违约日期、空置折扣、预收款项等,物业可进行编辑、删除 | ||
物业账单 | 详细的物业费收取资料,包括收费项目、所属主体、楼宇或区域、单元、房产、账单日期、支付状态、费用、实付等。物业可查看、撤销。根据不同收费项目生成账单或导入账单并且跟踪,以微信、短信、打印催费单等方式催收费用 | |||
抄表账单 | 根据收费项目的不同,查看项目的详细资料,包括楼宇或区域、单元、房产、账单日期、支付状态、费用、实付等,可生成账单并查看、录入、收款 | |||
账单事务 | 根据不同的收费项目生成不同的账单事务,具体到所属主体、名称、类别、期数、账单截止日期 、备注等,可编辑、删除、生成账单、上传支付宝 | |||
收银台 | 各种收费项目的缴费终端,有不同收费模式,包括单笔收款、综合收款、合并收款。可搜索、导出收费详细资料,包括项目名称、所属主体、楼宇或区域、单元、房产、账单日期、缴费周期、费用、实付、违约金、违约天数、支付方式等。其中支付方式有现金、微信、支付宝、银联刷卡 、银行托收、减免和其他 | |||
已缴账单 | 可搜索、导出收费资料,包括项目名称、所属主体、楼宇、单元、房产、账单日期、费用、违约金、抵扣、实付、收款方式、收款时间、打印次数等,并且可以查看、撤销、打印 | |||
对账单 | 可搜索、导出详细的缴费资料,包括所属主体、楼宇、单元、房产、费用、违约金、抵扣、实收 、收款方式、收费日期、交易单号、是否开票等,可撤销、查看、打印凭证和小票 | |||
账单分析 | 可查看、搜索、导出异常账单、已缴账单和未缴账单的详细记录,包括所属主体、楼宇或区域、房屋或商铺、账单周期、实付、收款、现金、冲预收、其他、微信支付、支付宝、银联刷卡、生活缴费、银行托收、减免等 | |||
收支登记 | 增加收支登记和收支项目,如日常收入、日常支出、装修保证金、预收款项等。记录各项收入支出详细资料,如项目名称、所属主体、楼宇或区域、单元、房产、项目类别、金额、经手人、经手日期、审核状态、备注等,可查看、编辑、审核、删除、打印 | |||
收费凭证 | 通过收银台或账单分析里面查看、打印缴费凭证和小票 | |||
决策管理 | 物业缴费统计 | 以数据图方式表现前后两日和最近一个月的缴费金额,得知待收费总额,可查看、搜索收费记录 | ||
物业未缴费统计 | 以数据图方式表现滞纳60天、120天、360天的金额和待缴费总额,详细到具体楼栋,可查看、搜索账单记录 | |||
微信绑定统计 | 以数据图方式表现前后两日和最近一个月的微信绑定人数,得知总绑定人数,可查看、搜索绑定 | |||
业主报修分析 | 以圆饼图方式表现具体报修处理状态分布和报修分类分布概率,查看待处理、处理中、已处理、已回复等具体数据。查看、搜索具体报修记录,如时间、类别、所属主体、房产、处理状态 | |||
投诉建议分析 | 以圆饼图方式表现具体投诉建议状态分布和投诉建议分类分布概率,查看待处理、处理中、已处理、已回复等具体数据。查看、搜索具体投诉建议记录,如时间、类别、所属主体、房产、处理 | |||
智能充电桩统计 | 以数据图方式表现前后两日、最近一个月和一年的充电金额,可查看、删除、搜索具体充电记录,如日期、所属主体、充电桩、充电小时、充电金额、充电人员等 | |||
自助设备统计 | 以数据图方式表现前后两日、最近一个月和一年的自助设备交易金额,可查看、删除、搜索具体使用记录,如日期、所属主体、设备名称、消费金额、使用人员等 | |||
停车缴费统计 | 以数据图方式表现前后两日、最近一个月和一年的停车缴费金额,可查看、搜索具体缴费记录,如日期、所属主体、停车场、缴费类别、车牌号码、金额、缴费人、备注等 | |||
内部工单分析 | 以圆饼图方式表现具体工单处理状态分布和工单分类分布概率,查看待处理、处理中、已处理、已回复等具体数据。查看、搜索具体工单报修记录,如时间、类别、所属主体、房产、处理状态 | |||
收支统计分析 | 以数据图方式表现前后两日、最近一个月和一年的收支金额,可查看、搜索具体收支记录,如日期、所属主体、收支项目、类别、金额、经手人、备注等 | |||
安防管理 | 巡更分布 | 设置巡更分布详细内容,包括所属物业、所属主体、区域、楼宇、单元、巡更点名称、定位距离、拍照要求等,可编辑、删除也可查看巡更记录,包括头像、姓名、巡更时间、巡更位置、上传 | ||
巡更路线 | 设置巡更路线,包括所属物业、所属主体、巡更线路名称、巡更点、巡更时间、是否拍照、备注等,可编辑、删除也可查看巡更地图 | |||
巡检类别 | 添加巡检类别,包括所属物业、所属主体、分类名称、缩略图标、显示状态等,可编辑、删除也可查看巡更标准 | |||
巡检项目 | 添加巡检项目,包括所属物业、所属主体、巡检项目名称、规格型号、厂家品牌、维保厂商、项目图片、巡检类别、巡检标准、地址、坐标、备注、启用状态等,可编辑、删除也可查看巡检记录,包括巡检内容、巡检标准、巡检状况、巡检人、巡检时间等 | |||
巡检计划 | 添加巡检计划、包括所属物业、所属主体、巡检计划名称、巡检项目、巡检周期、开始日期、备注、启用状态等,可编辑、删除 | |||
环境管理 | 保洁记录 | 可编辑、删除、搜索保洁记录,包括所属公司、小区、清洁地段、清洁内容、清洁人、联系方式 、图片、清洁开始时间、清洁结束时间、清洁情况等 | ||
保洁安排 | 添加清洁安排,包括所属主体、区域、楼宇、单元、负责人、清洁内容、清洁要求、清洁周期、开始日期、结束日期等,可编辑、删除、搜索 | |||
绿化信息 | 添加绿化信息,包括所属主体、区域、楼宇、单元、负责人、植被编号、植被名称、种类、树龄 、数量、开始日期、结束日期等,可编辑、删除、搜索 | |||
绿化记录 | 可编辑、删除、搜索绿化记录,包括所属公司、小区、地段、负责人、联系方式、植被编号、植被名称、种类、数量、图片、开始日期、结束日期等 |
版块分类 | 添加分类内容,包括所属主体、分类名称、分类图标、推荐情况、显示状态等,可编辑、删除 | |||
版块管理 | 添加版块内容,包括所属主体、版块分类、版块名称、版块图标、版块描述、发图需求、审核需求、推荐情况、选择版主、显示状态等,可编辑、删除也可查看、搜索话题管理 | |||
话题管理 | 可编辑、删除话题管理内容,包括所属版块、所属主体、创建人、话题标题、创建时间、显示状态、审核状态等,可查看、编辑、删除回复管理内容,包括所属版块、所属主体、回复人、回复 | |||
社区论坛 | 内容、回复时间、显示状态、审核状态等 | |||
回复管理 | 可查看、编辑、删除回复管理内容,包括所属版块、所属主体、回复人、回复内容、回复时间、显示状态、审核状态等 | |||
投诉管理 | 添加投诉类别,包括所属主体、分类名称。可查看、删除投诉内容,包括所属版块、所属主体、投诉内容、投诉时间等 | |||
版主管理 | 添加版主,包括所属主体、所属版块、选择版主、启用状态等,可编辑、删除 | |||
社区会员 | 设置会员等级,包括所属主体、等级名称、升级要求、标签背景、标签颜色、启用状态等,可编辑、删除 | |||
动态管理 | 资讯分类 | 添加不同资讯分类,查看所属主体、排序、分类名称、分类图标、推荐情况、显示状态,可编辑 | ||
资讯列表 | 添加不同资讯,查看其所属主体、资讯分类、排序、资讯名称、列表图片、资讯详情、推荐情况 、显示状态,可编辑、删除 | |||
活动管理 | 添加活动内容,包括所属主体、活动类别、活动名称、开始日期、结束日期、参加要求、简单描述、详细说明、备注、启用状态等,可编辑、删除 | |||
周边商家 | 商家分类 | 添加不同商家分类,包括所属物业、所属主体、排序、分类名称、分类图标、推荐情况、显示状态等,可编辑、删除 | ||
商家管理 | 添加不同商家,包括排序、所属物业、所属主体、商家大类、商家分类、商家名称、联系人、联系电话、手机号码、营业时间、绑定微信、省/市/区、商家地址、坐标、缩略图标、宣传图片、商家详情、外部链接、门店多少、推荐情况、访问密钥、显示状态等,可编辑、删除。查看、删除门店内容,如门店编号、门店名称、门店地址。设置支付参数,如启用状态、微信支付类型、子商户号、云喇叭ID、跳转地址、消费送积分规则、消费送积分比例等。可查看支付二维码 | |||
商家活动 | 发布活动内容,包括活动主题、发布商家、红包策略、活动时间、是否开启报名、展示方式、活动详情等,可编辑、删除。也可查看报名记录,如头像、姓名、手机号码、报名时间。并且可以复制、跳转、打印链接地址 | |||
事物管理 | 业委会申请 | 申请业委会,包括所属物业、所属主体、成立条件、总户数、总占地面积、建筑面积等。查看小区名称、申请条件、申请人、申请时间,可编辑、删除 | ||
业务会成员 | 创建业委会,包括所属物业、所属主体、成立条件、总户数、总占地面积、建筑面积等,可编辑 、删除。查看成立情况,如小区名称、成立条件、创建时间等。也可查看、添加业委会成员 | |||
运营策略 | 积分策略 | 积分发行总后台,查看积分账户并发行积分;积分支出一个月、一年、总额数据和支出积分详细情况,包括销售对象、商家大类、商家分类、商家、积分数量;查看、搜索积分发行记录、支出记录、兑现记录、返还记录等 | ||
红包策略 | 添加红包内容,包括所属物业、所属主体、发红包接口、红包主题、发放总金额、发放总人数、红包金额方式、红包金额、红包来源、领红包附言、备注、启用状态等,可编辑、删除 | |||
任务策略 | 发布任务,包括所属物业、所属主体、任务主题、任务方式、绑定微信、任务类别、任务图标、任务说明、开始日期、结束日期、奖励方式、邀请人数、奖励积分、启用状态等,可编辑、删除 | |||
智能充电站 | 添加充电站,包括所属物业、所属主体、充电站名称、充电站地址、坐标、设备类别、设备型号、设备编号、是否自动注册设备、端口数、使用方式、是否支持刷卡、备注、启用状态等,可编辑、删除和设定价格 | |||
自助智能设备 | 添加不同自主设备分类,设置不同设备,包括所属物业、所属主体、设备类别、智能设备名称、智能设备地址、坐标、设备编号、价格、产品介绍、备注、启用状态等,可编辑、删除 | |||
快递驿站 | 管理不同驿站,如新增驿站、驿站列表、新增快递柜、快递柜列表,和不同快件,如新增寄件、新增取件、快递标签、新增快递公司、快递公司列表,可编辑、删除 | |||
页面管理 | 默认广告 | 添加不同广告,包括广告标题、页面类别、排序、开始日期、结束日期、图片、链接地址、小程序链接、小程序跳转背景、启用状态等,可编辑、删除,也可查看、删除广告点击统计 | ||
默认导航 | 添加不同导航,包括标题、类别、图像、排序、链接地址、小程序链接、小程序跳转背景、启用状态等,可编辑、删除 | |||
指定广告 | 添加不同指定广告,包括所属物业、所属主体、广告标题、类别、排序、开始日期、结束日期、图片、链接地址、小程序链接、小程序跳转背景、启用状态等,可编辑、删除,也可查看、删除 | |||
指定导航 | 添加不同指定导航,包括所属物业、所属主体、标题、类别、图像、排序、链接地址、小程序链接、小程序跳转背景、启用状态等,可编辑、删除 | |||
业主中心 | 添加不同链接分类和不同链接,可编辑、删除其顺序、图标、图片、标题、类别、所属主体、启用状态等 | |||
常见问题 | 添加不同问题分类和不同问题,可编辑、删除其顺序、问题名称、问题类别、是否推荐、启用状 | |||
便民电话 | 添加不同电话分类和不同电话,可编辑、删除其顺序、分类、单位名称、联系电话。单位地址、启用状态等 | |||
角色管理 | 添加不同角色名称,设置不同权限 | |||
用户管理 | 添加不同用户,归属不同角色,查看用户代号、用户名称、用户密码、确认密码、所属角色、所属主体、启用状态、用户姓名、手机号码、备注、创建时间等,可禁用、编辑、删除 | |||
系统管理 | 系统配置 | 基本的功能入口,如物业后台、小区首页、物业入驻等系统的各个基本入口,更改编辑设置系统的的基本设置、风格样式、业主中心、关注及分享、通知模板、短信设置、门禁设置、智能设备 、平台支付、WAP设置、小程序设置、平台设置 | ||
系统日志 | 可清除系统操作类别、操作标题、IP地址、操作内容和操作时间 | |||
支付日志 | 可回调、清除用户名称、支付类别、交易单号、系统单号、支付金额 | |||
系统维护 | 数据维护,包括数据库修复、菜单修复、系统恢复默认、系统初始化、数据清理、主体变更、数据备份等 | |||
系统帮助 | 添加不同帮助,包括帮助栏目、帮助类别、帮助主体、帮助内容、创建时间等,可编辑、删除 | |||
移动端 | 业主中心 | 最新动态 | 查看小区的最新资讯 | |
社区 | 智能设备 | 查看小区的智能设备,如智能门禁 | ||
房产管理 | 快速绑定所属房产 | |||
社区新鲜事 | 已有板块,如邻里互助、邻里分享、二手闲置、保险理财等和推荐板块,如帮帮忙、热心肠、装修展示、养花心得等 | |||
公告 | 公告 | 查看小区已发布的公告内容和时间 | ||
通知信息 | 查看小区已发布的通知内容和时间 | |||
管家 | 快速报修 | 选择不同报修类别,编辑内容可文字可语音可发图,一键报修 | ||
我要求助 | 直接对话物业管理人员,可文字可语音可发图 | |||
一键呼叫 | 直接电话联系物业管理人员 | |||
投诉建议 | 选择不同投诉建议类别,编辑内容可文字可语音可发图,一键投诉建议 | |||
工单进程 | 查看报修具体情况,包括处理过程,如待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
我的 | 我的房产 | 查看房产所属小区、楼宇、单元、房间号和绑定时间 | ||
我的车位 | 查看车位详细情况 | |||
我的车辆 | 查看车辆所属业主详细情况 | |||
我的报修 | 查看报修具体情况,包括待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
我的建议 | 查看建议具体情况,包括待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
物业中心 | 工作台 | 物业管理和维护人员管理平台 | 物业管家、住户管理和账单管理记录的移动端总后台,包括业主报修的处理、智能门禁、安防巡更、物品登记、抄表录入、车场管理、设备巡检、内部工单、业主成员租户情况、住户登记变更 、物业费的收缴情况和停车缴费情况 | |
管家 | 报建报修处理 | 详细记录报建报修的情况,包括报建报修的内容,所属业主、时间等 | ||
投诉建议处理 | 详细记录投诉建议的情况,包括投诉建议的内容,所属业主、时间等 | |||
内部工单管理 | 查看不同的派单,抢单模式和不同类别的工人处理情况 | |||
智能硬件信息 | 查看智能门禁的详细情况,如门禁类别、门禁名称 | |||
住户 | 业主信息管理 | 查看业主所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号和绑定时间 | ||
成员信息管理 | 查看成员所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号和绑定时间 | |||
租户信息管理 | 查看租户所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号和绑定时间 | |||
商户信息管理 | 查看商户所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号和绑定时间 | |||
账单 | 待缴费信息管 | 查看具体的待缴费小区、楼宇、单元、房间号、物业费、单价、建筑面积、账单周期 | ||
已缴费信息管 | 查看具体的已缴费小区、楼宇、单元、房间号、物业费、单价、建筑面积、账单周期和缴费日期 | |||
我的 | 住户审核 | 审核所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号、业主或成员或租户的情况 | ||
通知审核 | 审核所属小区、楼宇、单元、房间号、手机号、业主或成员或租户的通知发布情况 | |||
业主报修 | 查看业主报修工单情况,包括待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
内部工单 | 查看工人维修工单情况,包括待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
投诉建议 | 查看投诉建议处理情况,包括待处理、处理中、已处理、已结案等 | |||
安防巡更 | 查看详细的巡更情况,如巡更路线、巡检类别等 | |||
环境维护 | 查看保洁和绿化情况,如安排、记录等 | |||
抄表录入 | 查看所属小区、楼宇、单元、房间号的抄表情况 | |||
我的话题 | 查看已发布的话题内容、类别情况 | |||
话题回复 | 查看已发布的话题内容、类别、回复情况 |
备注:1、基于微信公众号开发本系统
2、对接智能硬件,需智能硬件产品支持